技术资料
管夹种类
快速接头标准 2013-01-18
管夹种类
在59598管件超市中管夹有拉瓦、莫卡、托克、本安等,这些都是我们在工业中常会用到的固定配件。
1、拉瓦
拉瓦有不锈钢、铝合金两种材质,可根据使用情况选定相应的材质。有关拉瓦的型号可参考以下表格数据
2、莫卡
莫卡主要运用于空气接头中的斯坦、芝加哥接头;是以DIN 20039标准生产的,采用的是碳钢材质,因此在工作压力上比拉瓦要低。有关莫卡型号可以参考以下表格数据
3、本安
本安是以NF E29-573标准生产的,外形比较的与其他的固定件有所区别,适用于格拉系列管尾接头。有关本安型号可以参考以下表格数据
1、拉瓦
拉瓦有不锈钢、铝合金两种材质,可根据使用情况选定相应的材质。有关拉瓦的型号可参考以下表格数据
规格 | 使用范围 | 英寸 | 产品编号 |
13x5 | 22-24 | 1/2" | 023051 |
19x6 | 30-33 | 3/4" | 023052 |
25x5 | 34-37 | 1" | 023053 |
25x6 | 36-39 | 023054 | |
25x8 | 40-43 | 023055 | |
32x5 | 41-44 | 1-1/4" | 023056 |
32x6 | 43-46 | 023057 | |
32x8 | 47-50 | 023058 | |
38x5 | 47-51 | 1-1/2" | 023059 |
38x6.5 | 50-53 | 023060 | |
38x8 | 53-56 | 023061 | |
38x10 | 57-60 | 023062 | |
40x7 | 53-56 | 023063 | |
40x10 | 58-61 | 023064 | |
45x7 | 58-61 | 1-3/4" | 023065 |
50x2 | 53-56 | 2" | 023066 |
50x5 | 59-62 | 023067 | |
50x6 | 60-64 | 023068 | |
50x5.5 | 63-67 | 023069 | |
50x8 | 69-71 | 023070 | |
50x10 | 74-77 | 023071 | |
63x6 | 78-82 | 2-1/2" | 023072 |
63x8 | 78-82 | 023073 | |
65x7 | 84-87 | 023074 | |
65x10 | 87-82 | 023075 | |
75x6 | 84-87 | 023076 | |
75x7.5 | 87-90 | 023077 | |
75x8 | 89-92 | 023078 | |
75x10 | 89-94 | 023079 | |
75x12 | 94-97 | 023081 | |
80x8 | 99-102 | 3" | 023080 |
80x10 | 94-97 | 023081 | |
90x6.5 | 99-102 | 4" | 023082 |
100x6.5 | 101-105 | 023083 | |
100x8 | 111-115 | 023084 | |
100x10 | 114-119 | 023085 | |
100x12 | 118-122 | 023086 | |
100x14 | 126-130 | 023087 | |
100x16 | 130-134 | 023088 | |
125x10 | 143-148 | 5" | 023089 |
150x10 | 167-173 | 6" | 023091 |
150x13 | 174-180 | 0223093 | |
200x12 | 222-229 | 8" | 023094 |
2、莫卡
莫卡主要运用于空气接头中的斯坦、芝加哥接头;是以DIN 20039标准生产的,采用的是碳钢材质,因此在工作压力上比拉瓦要低。有关莫卡型号可以参考以下表格数据
适用范围 | 材质 | 英寸 | 产品编号 |
SK-29 | 碳钢 | 1/2" | 079221 |
SK-34 | 3/4" | 079222 | |
SK-40 | 1" | 079223 | |
SK-49 | 1-1/4" | 079224 | |
SK-60 | 1-1/2" | 079225 | |
SK-76 | 2" | 079226 | |
SK-94 | 2-1/2" | 079227 |
3、本安
本安是以NF E29-573标准生产的,外形比较的与其他的固定件有所区别,适用于格拉系列管尾接头。有关本安型号可以参考以下表格数据
适用范围 | 材质 | 产品编号 |
17 | 碳钢 | 079121 |
20 | 079122 | |
23 | 079123 | |
26 | 079124 | |
29 | 079125 | |
32 | 079126 | |
36 | 079127 | |
38 | 079128 |